Quantidade por Porção | % VD* % GD* | |
---|---|---|
Valor Energético | 121 kcal = 508kJ | 2 |
Carboidratos | 11g | 3 |
Proteínas | 1,2g | 1 |
Gorduras Totais | 8g | 0 |
Gorduras Saturadas | 4g | 0 |
Colesterol | 0g | ** |
Gorduras Trans | 0mg | 1 |
Fibra alimentar | 0,5g | 29 |
Cálcio | 0,3mg | |
Ferro | 0,2mg | |
Sódio | 113mg | |
(*)% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8.400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores Diários de Referência não Estabelecido.