Quantidade por Porção | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 142kcal = 596kJ | 8 |
Carboidratos | 12g | 4 |
Proteínas | 1,5g | 2 |
Gorduras Totais | 9,9g | 20 |
Gorduras Saturadas | 4,9g | 25 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 1,2g | 5 |
Sódio | 129mg | 5 |
(*)% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8.400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores Diários de Referência não Estabelecidos.